- Uniwersytet Łódzki
- Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
- Strefa kandydacka
- Rekrutacja
- Przeliczanie punktów
Przeliczanie punktów
Przeliczanie punktów maturalnych
1. Kategorie przedmiotów i przelicznik punktów
| Kategoria | Uwagi | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom dwujęzyczny (język obcy) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeden wynik z przedmiotu; przedmiot wymagany | 1,5 | 4 | 5 |
| 2 | Jeden wynik z przedmiotu; przedmiot wymagany | 1 | 3 | 3,75 |
| 3 | Maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów; przedmioty niewymagane – dają dodatkowe punkty, brak nie wyklucza rekrutacji | 0,5 | 1 | 1,25 |
2. Przykład dla studiów licencjackich (I stopień)
Kategorie przedmiotów i przykładowe przedmioty:
| Kategoria | Liczba uwzględnianych przedmiotów | Przykładowe przedmioty |
|---|---|---|
| 1 | maksymalnie 1 (wymagany) | język obcy nowożytny |
| 2 | maksymalnie 1 (wymagany) | matematyka, geografia, informatyka, historia, WOS |
| 3 | maksymalnie 2 (niewymagane) | matematyka, geografia, informatyka, historia, WOS |
Przykład przeliczania wyników:
- Kategoria 1: język angielski – 60% poziom rozszerzony
Przelicznik: 60 × 4 = 240 punktów - Kategoria 2: geografia – 45% poziom podstawowy
Przelicznik: 45 × 1 = 45 punktów
Łącznie: 285 punktów
3. Kandydaci z maturą dwujęzyczną
- Wynik egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego przeliczany jest według tabeli dla poziomu dwujęzycznego.
- Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.
